Спутниковое и кабельное телевидение > Организация приема

Частотный план цифрового , эфирного сигнала стандарта DVBT2

(1/1)

mare:

г. Астана CH 48 (690000 кГц), CH 50 (706000 кГц)
г. Алматы CH 33 (570000 кГц), CH 47 (682000 кГц)
г. Караганда CH 31 (55400 кГц), CH 48 (690000 кГц)
г. Жезказган CH 21 (474000 кГц)
г. Жанаозен CH 44 (658000 кГц)
Алматы, Алматинская область – Ch 33 (570 000 кГц); Ch 47 (682 000 кГц);
Астана, Акмолинская область – Ch 48 (690 000 кГц); Ch 50 (706 000 кГц);
Караганда – Ch 31 (554 000 кГц); Ch 48 (690 000 кГц);
Жезказган – Ch 21 (474 000 кГц);
Жанаозен – Ch 44 (658 000 кГц).
Актюбинск- Ch 48 (690 000 кГц); Ch 46 (674 000 кГц);
Атырау- Ch 35 (586 000 кГц); Ch 25 (506 000 кГц);
Уральск- Ch 27 (522 000 кГц); Ch 36 (594 000 кГц);
Тараз- Ch 44 (658 000 кГц); Ch 36 (594 000 кГц);
Костанай- Ch 39 (618 000 кГц); Ch 49 (698 000 кГц);
Кызылорда- Ch 22 (482 000 кГц); Ch 39 (618 000 кГц);
Актау- Ch 44 (658 000 кГц); Ch 33 (570 000 кГц);
Шымкент- Ch 32 (562 000 кГц); Ch 43 (650 000 кГц);
Павлодар- Ch 46 (674 000 кГц); Ch 36 (594 000 кГц);
Усть-Каменогорск- Ch 47 (682 000 кГц); Ch 25 (506 000 кГц);
Петропавловск- Ch 42 (642 000 кГц); Ch 38 (610 000 кГц);

pubuser:
А фига толку если все это закодировали? Нафига оно теперь нужно нам??

griba4k:
Добрый день,посмотрел покрытие эфирной цифры по Костанайской области(на сайте Отау ТВ),кто подскажет,РТС-1138,РТС-423,РТС-768,на каких частотах ведут передачи?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии