Автор Тема: Провайдеры для рыбалки.  (Прочитано 4291 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alan™

  • Лидер форума
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3050
  • Общая оценка: 8
  • Пол: Мужской
  • Экибастуз
Провайдеры для рыбалки.
« : 20 Апреля 2008, 10:30:06 »
В дополнение к теме: "Провайдеры и пиды для рыбалки".

Хочу обратить внимание, на довольно-таки многие неточности.(в частности изменение потоков) Поэтому просьба вносить коррективы.


ССИ. Страна. Спутник. Поз. Freq.  P.  SR.   FEC. 

SatGate   Sirius-3 5,0°E 11919 H 27507 2/3   
Swepet Швеция Sirius-3 5,0°E 11996 H 27500 3/4   
SatGate   Sirius-3 5,0°E 12015 V 27283 7/8   
SatGate   Sirius-2 4,8°E 12322 V 27670 5/6   
SatGate   Sirius-2 4,8°E 12379 H 27500 3/4   
OpenSky Eutelsat Eutelsat W3A 7,0°E 11262 H 27500 2/3   
OpenSky Eutelsat Eutelsat W3A 7,0°E 11449 V 27500 2/3
DirecWay HNS EU Eutelsat W3A 7,0°E 11471 H 30000 5/6
Skylogic Италия Eutelsat W3A 7,0°E 11513 H 27500 3/4   
Evolve Италия Eutelsat W3A 7,0°E 11554 H 27500 3/4   
Net by Sat Монако Eutelsat W1 10,0°E 11473 V 33300 2/3   
DirecWay HNS EU Eutelsat W1 10,0°E 11526 V 30000 5/6   
Skylogic   Eutelsat W1 10,0°E 11606 V 27500 5/6   
DirecWay HNS EU Eutelsat W1 10,0°E 11615 V 30000 5/6   
British Telecom   Hotbird 13,0°E 10723 H 29900 3/4   
Teleborsa Италия Hotbird 5 13,0°E 12539 H 27500 3/4 
T-DSL via Satellit Германия Astra 1E 19,2°E 10773 H 22000 5/6   
Digital + Испания Astra 2C 19,2°E 10847 V 22000 5/6   
Ya.com Испания Astra 1E 19,2°E 11479 V 22000 5/6   
NetSystem Италия Astra 2C 19,2°E 11876 H 27500 3/4   
AstraSat Югославия Astra 1G 19,2°E 12545 H 22000 5/6   
Sat@Once   Astra 1G 19,2°E 12604 H 22000 5/6 
NetSystem Италия Astra 1H 19,2°E 12722 H 22000 5/6   
Satlynx EU Astra 1H 19,2°E 12728 H 22000 5/6
AMS   Eutelsat W6 21,6°E 11345 H 28782 7/8   
SpaceGate Украина Eutelsat W6 21,6°E 11345 H 28782 7/8   
InterNetCon Румыния Eutelsat W6 21,6°E 11449 V 30000 5/6 
SkyBroadcast   Eutelsat W6 21,6°E 11596 H 26662 7/8   
Skylogic OpenSky Eutelsat W6 21,6°E 11617 1867 / 1017 V 27500 5/6   
Horizon   Eutelsat W6 21,6°E 11640 H 27345 3/4   
Horizon   Eutelsat W6 21,6°E 11672 H 20742 7/8   
SkyBooster Германия EuroBird 28,5°E 11390 V 27500 2/3   
SkyBooster Германия EuroBird 28,5°E 12525 H 14649 2/3   
SkyBroadcast   ArabSat 2B 30,5°E 12604 V 26662     

StormSat Кувейт ArabSat 2B 30,5°E 12661 V 27500 3/4   
Barracuda Турция Turksat 1B 31,3°E 11559 V 5000 3/4   
Skylogic OpenSky E-Bird 33,0°E 11555 H 27500 7/8   
Skylogic OpenSky E-Bird 33,0°E 11596 V 27500 7/8   
Skylogic OpenSky E-Bird 33,0°E 12522 V 27500 5/6   
ОТИК-интернет Россия Eutelsat W4 36,0°E 12303 L 27500 3/4   
VSATnet Германия Sesat 36,0°E 11630 V 6009 3/4 
IABG Германия HellasSat 2 39,0°E 11512 H 28930 3/4   
Teleglobe   HellasSat 2 39,0°E 11635 1035 H 28784 2/3   
StarSpeeder Люксембург HellasSat 2 39,0°E 11690 H 7206 5/6   
Satlynx   HellasSat 2 39,0°E 12606 V 27500 3/4 
Netdish Италия HellasSat 2 39,0°E 12729 2129 V 30000 5/6   
PlanetSky  Кипр Экспресс АМ1 40,0°E 11044 1294 H 39999 5/6   

Радуга Россия Экспресс АМ1 40,0°E 11147 H 3704 3/4   
Web-Sat Ирландия Экспресс АМ1 40,0°E 11148 V 4000 2/3 
Barracuda Турция Turksat 1C 42,0°E 11465 V 20000 3/4   
SatGate   EurasiaSat-1 42,0°E 12565 H 27283 7/8   
InSat GmbH Германия Ямал-202 49,0°E 3665 L 14890 7/8   
Газком Россия Ямал-202 49,0°E 3740 L 38000 3/4   
SatGate Россия Ямал-202 49,0°E 4066 L 29763  7/8   
-->  SpaceGate Украина Экспресс АМ22 53,0°E 10974 V 29207 7/8   
HeliosNet Россия Экспресс АМ22 53,0°E 11124 V 7593  3/4   
Радуга Россия Экспресс АМ22 53,0°E 11124 V 7593 3/4   
KB Impuls Германия Экспресс АМ22 53,0°E 11154 H 18356  3/4   
SkyDSL Германия Экспресс АМ22 53,0°E 11481 H 41250 3/4   
PlanetSky Кипр Экспресс АМ22 53,0°E 12606 H 2300 3/4   
SatGate   Intelsat-702 54,9°E 11608 V 36170 3/4   
SatGate   Intelsat-702 54,9°E 11664 1914 V 36170  3/4   
ОТИК-интернет Россия Бонум 56,0°E 12456 L 5000 3/4   
Радуга Россия Intesat 904 60,0°E 11595 1845 V 29270 7/8   
СТВ Россия Intesat 904 60,0°E 11595 V 29270 7/8   
 
;  PlanetSky  Кипр PAS 10 68,5°E 12666 V 2848  2/3   
Horizon Satellite Services Eutelsat Eutelsat W5 70,5°E H 20255 3/4   
Horizon Satellite Services Eutelsat Eutelsat W5 70,5°E 11261 H 27345 5/6   
SkyVision   PanAmSat-4 72,0°E 12589 V 39064  5/6   
ГеоТелеком Россия LMI-1 75,0°E 12610 V 22000 7/8   
СГУ-интернет Россия Экспресс АМ2 80,0°E 11093 V 11111  3/4   
HeliosNet Россия Экспресс АМ2 80,0°E 11496 H 17778 3/4   
AMS   Intelsat 709 85,2°E 11641 H 21574 3/4   
СГУ-интернет Россия Ямал-201 90,0°E L 17500  3/4   
HeliosNet Россия Ямал-201 90,0°E 3892 L 7140  3/4   
Культура Comsat Россия Ямал-201 90,0°E 3892 L 7140 3/4   
Классик@ Россия Ямал-201 90,0°E 3980 L 38000 3/4   
Радуга Россия Ямал-201 90,0°E 11671 V 12000  5/6   
Streamlink Кувейт NSS-6 95,0°E 11593 1843 H 26650 3/4   
FalconStream Кувейт NSS-6 95,0°E 11595 V 28000 5/6   
Advanced Media Services   NSS-6 95,0°E 11635 H 27672 7/8   
SkyBroadcast   NSS-6 95,0°E 11635 H 27672 7/8   
SpeedCast Гонконг AsiaSat-3s 105.5°E 12471 V 20000 2/3   
SpeedCast Гонконг AsiaSat-4 122.0°E 4120 H 27500 3/4   
SpeedCast Гонконг AsiaSat-4 122.0°E 12274 V 6000 3/4   
HeliosNet Россия Экспресс АМ3 140,0°E 11034 V ????
®
А ты мне язык не показывай, а то заболеешь.. сотрясением мозга и переломом челюсти!