Кто нибудь может толком разьяснить что означают в отчете личного кабинета грфы Int8MUnlim и Internet8MPlus,раньше на турбо было всё понятно а тут какието замороченные грфы никак не пойму.
Сегодня протестировал и вот какой получил результат.
KazInternet8192 01.03.2012 03:21:33 0,00 0,00 0,00
KazInternet8192 01.03.2012 07:59:34 0,00 0,00 0,00
KazInternet8192 01.03.2012 08:00:03 0,00 0,00 0,00
KazInternet8192 01.03.2012 10:13:14 0,00 0,00 0,00
Int8MUnlim 01.03.2012 03:51:33 247,70 12,80 0,00
Int8MUnlim 01.03.2012 07:59:34 0,00 0,00 0,00
Internet8MPlus 01.03.2012 08:00:03 465,10 18,80 0,00
Internet8MPlus 01.03.2012 10:13:14 7,10 0,90 0,00
и где их обещанный не учмтываемый трафик с 23-00 до 14-00.
Обман кажется всё это.