Celeron D 2,53 ; RAM 1Гб ; tp-Link td-8811; OS Linux; Megaline hit; г. Караганда
трассировка к ya.ru:
Хоп Хост IP Время 1 Время 2
1 ns.telecom.kz 192.168.1.2 0.216ms
1 firewall.telecom.kz 192.168.1.1 0.953ms
2 10.245.85.245 10.245.85.245 71.812ms
3 10.245.85.244 10.245.85.244 68.903ms
4
reply * *
5 10.245.85.248 10.245.85.248 asymm
6 82.200.249.9 82.200.249.9 71.135ms
7 82.200.158.99 82.200.158.99 asymm
8 82.200.158.69 82.200.158.69 asymm
9 82.200.158.122 82.200.158.122 asymm
10 87.226.164.105 87.226.164.105 1101.596ms
10 87.226.164.105 87.226.164.105 5192.150ms
11 87.226.163.2 87.226.163.2 797.422ms
12 ya.ru 213.180.204.8 786.123ms
Трассировка к mail.kz (на mail.ru вообще что-то странное..):
Хоп Хост IP Время 1 Время 2
1 ns.telecom.kz 192.168.1.2 0.228ms
1 firewall.telecom.kz 192.168.1.1 1.133ms
2 firewall.telecom.kz 192.168.1.1 asymm
3 10.245.85.244 10.245.85.244 69.775ms
4
reply * *
5 10.245.85.248 10.245.85.248 asymm
6 82.200.249.9 82.200.249.9 71.621ms
7 82.200.158.99 82.200.158.99 asymm
8 82.200.158.65 82.200.158.65 asymm
9 88.204.236.6 88.204.236.6 97.079ms
10 82.200.139.125 82.200.139.125 98.409ms
11 82.200.139.121 82.200.139.121 99.075ms
12 82.200.244.10 82.200.244.10 97.233ms
13 mail.kz 212.19.128.22 99.667ms
r0.ru (rambler)
Хоп Хост IP Время 1 Время 2
1 ns.telecom.kz 192.168.1.2 0.230ms #
1 firewall.telecom.kz 192.168.1.1 1.099ms *F
2 firewall.telecom.kz 192.168.1.1 asymm #
3 10.245.85.244 10.245.85.244 71.569ms #
4
reply * *#
5 10.245.85.248 10.245.85.248 asymm #
6 82.200.249.9 82.200.249.9 74.926ms #
7 82.200.158.99 82.200.158.99 asymm #
8 82.200.158.69 82.200.158.69 asymm #
9 82.200.158.122 82.200.158.122 asymm #
10 87.226.164.105 87.226.164.105 1491.658ms #
10 87.226.164.105 87.226.164.105 5652.187ms #
11 87.226.163.66 87.226.163.66 asymm #
11 87.226.163.66 87.226.163.66 asymm #
12 81.19.64.189 81.19.64.189 1224.779ms #
12 81.19.64.189 81.19.64.189 5304.136ms #
13 vl14-sl6509.core.rambler.ru 81.19.64.225 1276.157ms #
14 hcarp1.rambler.ru 81.19.68.6 774.770ms #
13 vl14-sl6509.core.rambler.ru 81.19.64.225 1295.242ms #
15
reply * *#
16
reply * *#
17
reply * *#
18
reply * *#
19
reply * *#
20
reply * *#
21
reply * *#
22
reply * *#
23
reply * *#
24
reply * *#
25
reply * *#
26
reply * *#
27
reply * *#
28
reply * *#
29
reply * *#
30
reply * *#
31
reply * *#
-то же самое и с mail.ru