Скорость 256!
Трассировка маршрута к
mail.ru [194.67.57.226]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 12 ms 14 ms 14 ms 10.245.85.245
3 13 ms 14 ms 15 ms 10.245.85.244
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 13 ms 13 ms 15 ms 10.245.85.248
6 17 ms 14 ms 15 ms 82.200.249.9
7 29 ms 29 ms 30 ms 88.204.236.133
8 29 ms 29 ms 29 ms srp3_1.alma-bbr-6.online.kz [82.200.158.97]
9 26 ms 25 ms 29 ms alma-gate-6-2.online.kz [82.200.158.142]
10 373 ms 375 ms 375 ms Kazakhtelecom-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.33]
11 375 ms 378 ms 376 ms cat02.Moscow.gldn.net [194.186.157.237]
12 375 ms 374 ms 375 ms cat01.Moscow.gldn.net [194.186.157.82]
13 389 ms 375 ms 398 ms mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net [195.239.8.10]
14 378 ms 375 ms 371 ms 194.67.57.226
Трассировка завершена.
F:\Documents and Settings\admin>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к
ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 15 ms 14 ms 14 ms 10.245.85.245
3 14 ms 13 ms 14 ms 10.245.85.244
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 12 ms 13 ms 13 ms 10.245.85.248
6 16 ms 14 ms 14 ms 82.200.249.9
7 30 ms 29 ms 29 ms 88.204.236.129
8 103 ms 31 ms 29 ms srp3_1.alma-bbr-6.online.kz [82.200.158.97]
9 27 ms 30 ms 28 ms 89.218.42.9
10 700 ms 704 ms 707 ms 87.226.229.13
11 259 ms 263 ms 248 ms 217.106.30.222
12 380 ms 376 ms 374 ms ya.ru [213.180.204.8]
ПИНГ остался такой-же как и был при 128...
Трассировка завершена.