Затмение Солнца 1 августа 2008 года будет наблюдаться на всей территории Казахстана в виде частной фазы с большими процентами закрытия, превосходящими 50%.
Полоса полной фазы проходит по Сибири с севера на юг, едва задевая северо-восточную часть Казахстана (г.Белуха, Рахмановские Ключи). На всей остальной территории республики Солнце будет закрыто не полностью.
Условия видимости полного солнечного затмения 1 августа 2008 года (время астанинское).
Ниже приведены:
Населенный пункт/Начало частной фазы/Максимальная фаза(время/Закрытие)/Конец частной фазы
/ ч м с / ч м c / % / ч м с
Актау / 15 40 14 / 16 46 11 / 50.7 / 17 47 35
Уральск / 15 23 05 / 16 31 52 / 64.2 / 17 36 45
Атырау / 15 32 22 / 16 40 07 / 57.8 / 17 43 30
Актобе / 15 30 15 / 16 39 06 / 69.7 / 17 43 32
Шалкар / 15 37 31 / 16 45 56 / 69.0 / 17 49 34
Аральск / 15 41 32 / 16 49 39 / 70.0 / 17 52 49
Костанай / 15 30 12 / 16 38 37 / 81.2 / 17 42 46
Кызылорда / 15 48 57 / 16 56 20 / 72.1 / 17 58 31
Аркалык / 15 38 43 / 16 46 36 / 81.1 / 17 49 49
Жезказган / 15 44 24 / 16 51 59 / 78.9 / 17 54 36
Петропавловск / 15 31 46 / 16 39 07 / 89.0 / 17 42 21
Кокшетау / 15 34 51 / 16 42 16 / 87.5 / 17 45 21
Шымкент / 15 57 39 / 17 03 54 / 73.7 / 18 04 46
Тараз / 15 57 37 / 17 03 42 / 76.8 / 18 04 30
Астана / 15 40 29 / 16 47 31 / 87.2 / 17 49 58
Караганда / 15 44 20 / 16 50 58 / 87.5 / 17 52 53
Балхаш / 15 51 44 / 16 57 42 / 86.1 / 17 58 44
Алматы / 16 00 31 / 17 05 30 / 83.8 / 18 05 21 Обсерватория / 16 00 43 / 17 05 40 / 83.8 / 18 05 30
Павлодар / 15 42 23 / 16 48 02 / 94.1 / 17 49 19
Талдыкорган / 15 57 48 / 17 02 41 / 87.6 / 18 02 36
Семипалатинск / 15 48 14 / 16 52 59 / 95.4 / 17 53 16
Аягoз / 15 53 07 / 16 57 43 / 93.1 / 17 57 38
Усть-Каменогорск / 15 50 32 / 16 54 35 / 97.3 / 17 54 12
В Рахмановских ключах затмение начнется в 15:53:36 и закончится в 17:55:00, полная фаза начнется в 16:55:42, продлится 1 мин. 30 секунд и закончится в 16:57:12
На вершине г. Белухи (вост.) затмение начнется в 15:53:17 и закончится в 17:54:39, полная фаза начнется в 16:55:07, продлится 1 мин. 58 секунд и закончится в 16:57:05
В Алматы начало затмения в 16:00:31, максимальная фаза (Луна закроет 83.8% диска Солнца) будет в 17:05:30, конец затмения в 18:05:21. Синоптики пока обещают хорошую погоду